鸥鸟招生网,为您提供择校、选专业等招生咨询服务

鸥鸟教育

重庆招生信息网 17772455534
鸥鸟教育 > 高校资讯 >

2023年重庆高职对口本科批院校录取分数线

鸥鸟教育2023-04-21 15:36 关注度:

摘要:2023年重庆高职分类考试,本科批录取最低分是多少?今天鸥鸟招生网小编就给大家分享2023年重庆高职对口升学本科批院校的录取分数线,其中重庆师范大学计算机类最低录取697.624分,

2023年重庆高职对口本科批院校录取分数线
2023年重庆高职分类考试,本科批录取最低分是多少?今天鸥鸟招生网小编就给大家分享2023年重庆高职对口升学本科批院校的录取分数线,其中重庆师范大学计算机类最低录取697.624分,重庆城市科技学院建筑专业635.398分;重庆三峡大学机电工程专业654.418分;长江师范大学机械设计、制造及自动化专业,674.438分。
重庆市2023年高职分类考试招生录取信息表
批次:高职对口本科批 日期:2023年4月4日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5050 重庆机电职业技术大学     园林类 A11 工程造价 626.4
5057 重庆城市科技学院        园林类 A02 建筑类 632.374
5009 重庆三峡学院            机械加工类 B01 机械电子工程 637.409
5010 长江师范学院            机械加工类 B01 机械设计制造及其自动化 660.415
5010 长江师范学院            机械加工类 B02 材料成型及控制工程 638.403
5050 重庆机电职业技术大学     机械加工类 B12 机械设计制造及自动化 603.385
5050 重庆机电职业技术大学     机械加工类 B13 机械电子工程技术 593.373
5057 重庆城市科技学院        机械加工类 B06 机械类 623.399
5057 重庆城市科技学院        机械加工类 B10 机器人工程 606.393
5050 重庆机电职业技术大学     电气技术类 C14 电气工程及自动化 501.311
5057 重庆城市科技学院        电气技术类 C07 电气工程及其自动化 600.39
5009 重庆三峡学院            汽车类 D02 汽车服务工程 662.423
5019 重庆人文科技学院 汽车类 D22 汽车服务工程 616.655
5023 重庆工商大学派斯学院 汽车类 DA1 汽车服务工程 608.867
5026 重庆移通学院            汽车类 D11 车辆工程 629.4
5050 重庆机电职业技术大学     汽车类 D15 汽车工程技术 615.388
5050 重庆机电职业技术大学     汽车类 D16 汽车服务工程技术 602.391
5057 重庆城市科技学院        汽车类 D09 电子信息工程 601.374
5007 重庆师范大学 计算机类 E15 计算机科学与技术 697.624
5021 重庆对外经贸学院        计算机类 E17 物联网工程 665.421
5023 重庆工商大学派斯学院 计算机类 EB1 计算机科学与技术 677.132
5026 重庆移通学院            计算机类 E12 软件工程 670.435
5045 重庆工程学院            计算机类 E01 计算机类(计算机与物联网) 670.424
5050 重庆机电职业技术大学     计算机类 E17 数字媒体技术 659.421
5050 重庆机电职业技术大学     计算机类 E18 现代通信工程 655.421
5057 重庆城市科技学院        计算机类 E05 大数据管理与应用 676.429
5057 重庆城市科技学院        计算机类 E11 人工智能 669.422
5057 重庆城市科技学院        计算机类 E12 计算机科学与技术 684.432
5057 重庆城市科技学院        计算机类 E13 软件工程 686.44
5057 重庆城市科技学院        计算机类 E15 数据科学与大数据技术 669.432
5010 长江师范学院 电子技术类 F01 通信工程 685.92
5010 长江师范学院            电子技术类 F03 电子信息科学与技术 688.444
5021 重庆对外经贸学院        电子技术类 F15 电子科学与技术 658.414
5026 重庆移通学院            电子技术类 F13 通信工程 660.426
5045 重庆工程学院            电子技术类 F02 电子信息类 669.418
5050 重庆机电职业技术大学     电子技术类 F19 机械设计制造及自动化 649.418
5050 重庆机电职业技术大学     电子技术类 F20 电气工程及自动化 652.422
5057 重庆城市科技学院        电子技术类 F14 物联网工程 659.418
5057 重庆城市科技学院        电子技术类 F55 机械类 654.419
5057 重庆城市科技学院        电子技术类 F56 电气工程及其自动化 664.427
5057 重庆城市科技学院        电子技术类 F58 电子信息工程 663.417
5045 重庆工程学院            土建类 G03 工程造价 611.403
5050 重庆机电职业技术大学     土建类 G21 工程造价 588.387
5057 重庆城市科技学院        土建类 G01 土木类 631.4
5057 重庆城市科技学院        土建类 G03 工程管理 613.397
5057 重庆城市科技学院        土建类 G04 工程造价 623.409
5057 重庆城市科技学院        土建类 G51 建筑类 596.384
5045 重庆工程学院            电子商务类 L04 电子商务 630.42
5050 重庆机电职业技术大学     电子商务类 L22 现代物流管理 594.377
5007 重庆师范大学            旅游类 M01 旅游管理 665.423
5008 重庆文理学院 旅游类 M02 旅游管理与服务教育 639.077
5010 长江师范学院            旅游类 M04 旅游管理 639.385
5019 重庆人文科技学院 旅游类 M23 旅游管理类 629.338
5021 重庆对外经贸学院        旅游类 M28 旅游管理 625.398
5029 重庆第二师范学院        旅游类 M90 旅游管理 640.385
5029 重庆第二师范学院        旅游类 M91 酒店管理 633.394
5045 重庆工程学院            旅游类 M05 工商管理类 622.378
5009 重庆三峡学院            会计类 N03 会计学 678.431
5010 长江师范学院            会计类 N05 财务管理 675.429
5026 重庆移通学院            会计类 N14 财务管理 652.415
5045 重庆工程学院            会计类 N06 工商管理类 654.405
5050 重庆机电职业技术大学     会计类 N23 大数据与财务管理 641.406
5057 重庆城市科技学院        会计类 N17 金融学 646.41
5057 重庆城市科技学院        会计类 N20 会计学 654.42
5029 重庆第二师范学院        教育类 Q88 学前教育 662.406
5029 重庆第二师范学院        教育类 Q89 艺术教育 651.411
5050 重庆机电职业技术大学     教育类 Q24 学前教育 624.386
5008 重庆文理学院            服装设计与工艺类 R01 服装设计与工程 547.323
5029 重庆第二师范学院        服装设计与工艺类 R92 服装与服饰设计 545.312

相关文章
重庆市2024年全国普通高校各类招生录取06-26
重庆市2024年中考“联招”分数线543分!06-26
重庆市2024年高职分类考试专科批招生录04-17
重庆市2023年高职分类考试招生录取信息03-29
全国高中排名_全国高中百强榜_全国百强03-18
重庆光华女子职业中等专业学校_光华女03-12
重庆光华女子职业学校2024年招生简章(03-12
2024年重庆这几所中学今年将建成投用02-21
秀山县这5所学校 拟命名为“重庆市平02-21
秀山县:努力让孩子们都能“好上学、02-21
快速报名登记